사용자 리스트
|
|
이름 | 국적 | 직종 | 원청사 | 현장 | 협력 회사명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
|
|
신보라 | 대한민국 | 영업지원 | 원청사명 | A 현장 | 삼성 건설 |
전체 현장
| 현장명 | 사용자 | 비율 |
|---|---|---|
| Mexico PTI-ID Dos Bocas New Refinery Ph2 | 100 | 8% |
| Mexico PTI-ID Dos Bocas New Refinery Ph2 | 100 | 8% |
| Mexico PTI-ID Dos Bocas New Refinery Ph2 | 100 | 8% |
| Mexico PTI-ID Dos Bocas New Refinery Ph2 | 100 | 8% |